O Linux Lite inclui dois kernels Linux personalizados compilados a partir do código-fonte do kernel Ubuntu 26.04 LTS “Resolute” (Linux 7.0+). O kernel padrão linuxlite é ajustado para uso geral no desktop, enquanto o kernel opcional linuxlite-gaming é ajustado para baixa latência de entrada e altas taxas de frames — ideal para jogos no Linux via Steam, Wine e Proton. Esta comparação de kernels do Linux Lite detalha cada configuração de agendador, memória, rede, armazenamento e patch CachyOS para que você possa escolher o melhor kernel Linux para sua carga de trabalho. Para uma explicação mais detalhada de cada configuração, consulte a página completa do Kernel do Linux Lite.
linuxlite vs linuxlite-gaming — tabela de comparação completa
| Configuração do kernel | linuxlite (Kernel Desktop) | linuxlite-gaming (Kernel Gaming) |
|---|---|---|
| Agendador | ||
| Agendador base | EEVDF | EEVDF |
| Modificação BORE | AtivadoViés de agendamento orientado a rajadas para apps interativos mais responsivos | AtivadoViés de agendamento orientado a rajadas para apps interativos mais responsivos |
| Modelo de preempção | DinâmicoEquilibra desempenho e responsividade, alterna modos em tempo de execução | TotalO kernel pode interromper quase qualquer tarefa imediatamente — menor latência para jogos |
| Meta de latência do agendador | 6 msMultitarefa suave com baixo overhead | 3 msMetade da janela para entrega mais rápida de frames e menor latência de entrada |
| Granularidade mínima | 750 μs | 400 μs |
| Granularidade de wakeup | 500 μs | 300 μs |
| Frequência do timer | 1000 Hz4× o padrão Ubuntu de 250 Hz | 1000 Hz4× o padrão Ubuntu de 250 Hz |
| Agendamento por autogroup | DesativadoEvita agrupamento baseado em TTY que pode prejudicar apps GUI | DesativadoEvita agrupamento baseado em TTY que pode prejudicar apps GUI |
| Latency Nice | Ativado | Ativado |
| Agendamento por core | Ativado | Ativado |
| Limitação de utilização UCLAMP | Ativado5 buckets | Ativado5 buckets |
| Memória | ||
| Transparent Huge Pages (THP) | Sob demandaAlocadas quando aplicações as solicitam via madvise |
Sempre ativasUsadas onde possível — beneficia grandes texturas e recursos de jogos |
| Swap comprimido ZRAM | AtivadoSwap comprimido na RAM, ideal para PCs com pouca memória | AtivadoSwap comprimido na RAM, ideal para PCs com pouca memória |
| ZSWAP | AtivadoCompressão Zstd | AtivadoCompressão Zstd |
| Balanceamento NUMA | Ativado | Ativado |
| Rede | ||
| Controle de congestionamento TCP | BBR v3 | BBR v3 |
| Disciplina de fila padrão | Fair Queueing (FQ) | Fair Queueing (FQ) |
| Armazenamento | ||
| Agendador de I/O | MQ-Deadline | MQ-Deadline |
| Agendador de I/O Kyber | Desativado | AtivadoOpção de agendador adicional para drives NVMe rápidos |
| Patches de Kernel CachyOS (Linux 7.0) | ||
Agendador BORE (sched/0001-bore) |
AplicadoBurst-Oriented Response Enhancer sobre o EEVDF | AplicadoBurst-Oriented Response Enhancer sobre o EEVDF |
BBR v3 (0002-bbr3) |
AplicadoControle de congestionamento TCP | AplicadoControle de congestionamento TCP |
Webcam AMD ISP4 (0001-amd-isp4) |
AplicadoWebcams de laptops Ryzen AI / Phoenix | AplicadoWebcams de laptops Ryzen AI / Phoenix |
Correções upstream curadas (0004-fixes) |
AplicadoAgendador, USB, Bluetooth, i915, áudio ALC269 | AplicadoAgendador, USB, Bluetooth, i915, áudio ALC269 |
Correções HDMI (0005-hdmi) |
AplicadoConfiguração de modo amdgpu_dm e EDID da AMD |
AplicadoConfiguração de modo amdgpu_dm e EDID da AMD |
VESA DSC bpp (0006-vesa-dsc-bpp) |
AplicadoCompressão de Stream de Display DisplayPort | AplicadoCompressão de Stream de Display DisplayPort |
Mitigação vmscape (0007-vmscape) |
AplicadoVulnerabilidade de execução especulativa entre VM/host | AplicadoVulnerabilidade de execução especulativa entre VM/host |
Branding CachyOS (0003-cachy) |
IgnoradoMuito abrangente para uma distro mainstream estável | IgnoradoMuito abrangente para uma distro mainstream estável |
| Recursos do Linux 7.0 principal utilizados | ||
| ntsync (Wine / Proton) | AtivadoIncorporado ao upstream no Linux 6.14 | AtivadoIncorporado ao upstream no Linux 6.14 |
| Controles KSM por processo | Ativado | Ativado |
| Core preferencial AMD P-State | Ativado | Ativado |
| Criptografia AES-NI / AVX-512 | Ativado | Ativado |
| Compressão Zstd (ZSWAP / ZRAM / Btrfs) | AtivadoCompressor ZSWAP padrão | AtivadoCompressor ZSWAP padrão |
| Compilação | ||
| Otimização do compilador | -O2CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE |
-O2CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE |
| Árvore de código-fonte | Ubuntu 26.04 LTS “Resolute” (Linux 7.0+)Obtido via apt source linux com a árvore de empacotamento debian/ intacta |
|
| Fonte da configuração base | Kernel em execução do Ubuntu/boot/config-$(uname -r) com fragmento personalizado do Linux Lite mesclado via merge_config.sh |
|
| Qual kernel do Linux Lite é melhor para você? | ||
| Caso de uso recomendado | Desktop do dia a diaNavegação web, escritório, mídia, desenvolvimento de software, multitarefa geral | Jogos e baixa latênciaSteam, Wine, Proton, produção de áudio e vídeo, VR |
| Compromisso | Maior desempenhoMelhor desempenho em lote, menor overhead de CPU por trocas de contexto | Menor latênciaResposta de entrada mais rápida e frames mais suaves, ligeiro aumento no overhead de CPU |
| Instalado como | PadrãoIncluído em toda instalação do Linux Lite | OpcionalOferecido no primeiro login ou instalado a qualquer momento pelo Lite Kernel Manager |
Qual kernel do Linux Lite você deve escolher?
Escolha o linuxlite se você deseja o melhor kernel Linux para uso cotidiano no desktop — menor overhead de CPU, melhor duração de bateria em laptops e uma experiência fluida para navegação, trabalho de escritório e desenvolvimento.
Escolha o linuxlite-gaming se você deseja o melhor kernel Linux para jogos via Steam, Wine, Proton e títulos de esports, ou se você trabalha com produção de áudio ou vídeo em tempo real onde a latência de entrada e o ritmo de frames importam mais do que o desempenho bruto.
Você não precisa se comprometer com nenhum dos dois — ambos os kernels podem ser instalados lado a lado e alternados no menu de boot. Leia o detalhamento completo dos recursos na página do Kernel do Linux Lite.